b) Csoportok/Szerepkörök
Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy szerepkörtől függően, ki milyen funkciót ér el a rendszerben.
Oldal/Szerepkör | Ügyvezető | Gyártásvezető | Irodai asszisztens | Szakboltos | Partnerboltos |
---|---|---|---|---|---|
Kezdőpanel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Termékek | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Értékesítés | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Beszerzés | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Energia | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Felhasználók | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Üzem | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Rendelések | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Új rendelés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gyártás | ✔ | ✔ | |||
Új gyártás | ✔ | ✔ | |||
Szállítólevelek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Új szállítólevél | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Összeválogatás | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Számlák | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Új számla | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Raktár | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Üzemközi átvétel | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Raktárközi átvétel | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Raktár leltár | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Raktár napló | ✔ | ✔ | ✔ |
Előfizetői fiókonként a szerepkör jogosultságok egyedileg módosíthatók.